مشخصات کلی
سری محصول | EUD |
---|---|
توان حقیقی خروجی | 530W |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
متریال | SECC |
ابعاد | 86mmx150mmx140mm |
وزن | 1490 گرم |
رنگ | |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) |
استاندارد های عمومی | CE,TUV,CB,FCC,CUL |
مشخصات فنی
نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
---|---|
گواهینامه 80Plus | 80PLUS BRONZE |
حداکثر جریان ورودی | 5A |
دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz-63Hz |
خازن ورودی و خروجی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
میانگین عمر مفید | 100.000hrs |
محدوده رطوبت کاری | 90% -20% |
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
پروتکشن های محافظتی | OCP |
توپولوژی | بخش اولیه : Double-Forward |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
کانکتور 4+20 پین | 1 عدد |
---|---|
ساتا | 6 عدد |
چهار پین Molex | 3 عدد |
کانکتور PCI-e 6+2 پین | 2 عدد |
کانکتور 4+4 پین | 1 عدد |
فلاپی | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 530W |
---|---|
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 44.1A |
جریان و توان شاخه های خروجی.برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110W |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
جریان و توان شاخه های خروجی.حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
0دیدگاه کاربران