مشخصات کلی
سری محصول | ECO |
---|---|
توان حقیقی خروجی | 500W |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
متریال | SGCC |
ابعاد | 86mmx150mmx140mm |
وزن | 1400 گرم |
رنگ | |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) |
استاندارد های عمومی | CE,TUV,CB,FCC,CUL |
مشخصات فنی
نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
---|---|
گواهینامه 80Plus | 80PLUS Standard |
حداکثر جریان ورودی | 5A |
دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz-63Hz |
خازن ورودی و خروجی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
میانگین عمر مفید | 100.000hrs |
محدوده رطوبت کاری | 90% -20% |
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.31 |
پروتکشن های محافظتی | OVP |
توپولوژی | بخش اولیه : Double-Forward |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
کانکتور 4+20 پین | 1 عدد |
---|---|
ساتا | 6 عدد |
چهار پین Molex | 3 عدد |
کانکتور PCI-e 6+2 پین | 1 عدد |
کانکتور 4+4 پین | 1 عدد |
فلاپی | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 432W |
---|---|
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 36A |
جریان و توان شاخه های خروجی.برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 120W |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
جریان و توان شاخه های خروجی.حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 24A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
0دیدگاه کاربران