مادربرد
مدل | گیگابایت مدل Z690 UD DDR4 |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
نوع تخصیص مسیر | اسلات اول فعال در حالت x16 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
تعداد اسلات حافظه رم | 4 عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
مادربرد.کانکتور M.2 | PCIe x4 |
کانکتور SATA | 6 عدد ساتا 6Gb/s |
پردازنده
مدل پردازنده | intel i5-12600K |
---|---|
سوکت | LGA1700 |
فرکانس | 3.7GHz to 4.9GHz |
تعداد هسته | 4 هسته کم مصرف |
تعداد رشته | 16 رسته |
حافظه کش | 20 مگابایت |
توان مصرفی | 125W |
حافظه رم
مدل | Trident Z 32G Dual 3600MHz |
---|---|
فرکانس | 3600MHz |
تایمینگ | CL18-22-22-42 |
تعداد ماژول | دو عدد |
ظرفیت هر ماژول | شانزده گیگابایت |
ظرفیت کلی | سی و دو گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل | intel UHD 770 |
---|
سایر مشخصات
سیستم خنک کننده | خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML240L V2 |
---|---|
حافظه اصلی | گیگابایت مدل 512G M30 M.2 |
حافظه جانبی | یک ترابایت وستر دیجیتال آبی |
منبع تغذیه | کولر مستر مدل G600 Gold |
کیس | کولرمستر مدل TD500 MESH |
0دیدگاه کاربران