مادربرد
مدل | گیگابایت مدل X570 GAMING X |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
نوع تخصیص مسیر | دو اسلات فعال در حالت X16 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
تعداد اسلات حافظه رم | 4 عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 مگاهرتز |
مادربرد.کانکتور M.2 | PCIe نسل چهارم |
کانکتور SATA | 6 عدد ساتا 6Gb/s |
هدر USB | 2 عدد USB2.0 |
پورت USB | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 |
پردازنده
مدل پردازنده | AMD Ryzen 5900x |
---|---|
سوکت | AM4 |
فرکانس | 3.7GHz up to 4.8GHz |
تعداد هسته | 12 هسته |
تعداد رشته | 24 رشته |
حافظه کش | 64 مگابایت |
توان مصرفی | 105W |
حافظه رم
مدل | گیگابایت مدل Aorus 3600 Dual |
---|---|
فرکانس | 3600MHz |
تایمینگ | CL18-19-19-39 |
تعداد ماژول | دو عدد |
ظرفیت هر ماژول | شانزده گیگابایت |
ظرفیت کلی | سی و دو گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل | گیگابایت مدل RTX3080 Gaming OC 10G |
---|---|
سازنده تراشه | انویدیا |
فرکانس | 1800 مگاهرتز |
رابط اتصال | PCI Express x16 |
نوع حافظه | GDDR6X |
باس رابط | 320bit |
فرکانس موثر | 19000MHz |
خنک کننده | سه عدد فن خنک کننده قدرتمند با فناوری WindForce |
خروجی تصویر | 2 عدد HDMI |
سایر مشخصات
سیستم خنک کننده | خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML240L V2 |
---|---|
حافظه اصلی | گیگابایت مدل NVME 512G |
منبع تغذیه | پاور گریین 800 وات RGB |
کیس | کولرمستر مدل H500M |
0دیدگاه کاربران