مادربرد
مدل | گیگابایت مدل B450 Aorus Elite |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
نوع تخصیص مسیر | اسلات اول فعال در حالت x16 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
تعداد اسلات حافظه رم | 4 عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | up to 3600OC MHz |
مادربرد.کانکتور M.2 | PCIe x4 |
کانکتور SATA | 6 SATA 6Gb/s |
هدر USB | 4 عدد USB2.0 |
پورت USB | 4 عدد USB2.0 |
پردازنده
مدل پردازنده | AMD Ryzen 3600 |
---|---|
سوکت | AM4 |
فرکانس | 3.6GHZ up to 4.2GHz |
تعداد هسته | 6 عدد هسته |
تعداد رشته | 12 رشته |
حافظه کش | 35 مگابایت |
توان مصرفی | 65W |
حافظه رم
مدل | ADATA D80 3000 |
---|---|
فرکانس | 3000MHz |
تایمینگ | CL16-18-18 |
تعداد ماژول | دو عدد |
ظرفیت هر ماژول | هشت گیگابایت |
ظرفیت کلی | شانزده گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل | گیگابایت مدل GTX1650Super Wind Force |
---|---|
سازنده تراشه | انویدیا |
فرکانس | 1755 مگاهرتز |
رابط اتصال | PCI Express x16 |
نوع حافظه | GDDR6 |
باس رابط | 128bit |
فرکانس موثر | 12000 مگاهرتز |
خنک کننده | دو عدد فن با فناوری WindForce |
خروجی تصویر | Display Port |
سایر مشخصات
سیستم خنک کننده | خنک کننده اورجینال پردازنده AMD |
---|---|
حافظه اصلی | ADATA SX6000 Lite 128GB |
حافظه جانبی | HDD 1TB Seagate Baracuda |
منبع تغذیه | گریین 580 وات |
کیس | کیس گریین Z5 |
0دیدگاه کاربران