مادربرد
مدل | ایسوس مدل B550 TUF Plus |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
نوع تخصیص مسیر | اسلات اول فعال در حالت x16 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
تعداد اسلات حافظه رم | 4 عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | up to 4600O.C MHz |
مادربرد.کانکتور M.2 | PCIe نسل چهارم |
کانکتور SATA | 6 عدد ساتا 6Gb/s |
هدر USB | 2 عدد USB3.2 |
پورت USB | 2 عدد USB2.0 |
پردازنده
مدل پردازنده | AMD Ryzen 3600XT |
---|---|
سوکت | AM4 |
فرکانس | 3.8GHz up to 4.5GHz |
تعداد هسته | 6 عدد هسته |
تعداد رشته | 12 رشته |
حافظه کش | 35 مگابایت |
توان مصرفی | 95W |
حافظه رم
مدل | Corsair Vengeance RGB PRO |
---|---|
فرکانس | 3200MHz |
تایمینگ | CL16 |
تعداد ماژول | دو عدد |
ظرفیت هر ماژول | هشت گیگابایت |
ظرفیت کلی | شانزده گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل | گیگابایت مدل GTX1660 Super Gaming OC 6G |
---|---|
سازنده تراشه | انویدیا |
فرکانس | 1860 مگاهرتز |
رابط اتصال | PCI Express x16 |
نوع حافظه | GDDR6 |
باس رابط | 192 بیت |
فرکانس موثر | 14000 مگاهرتز |
خنک کننده | سه عدد فن خنک کننده قدرتمند با فناوری WindForce |
خروجی تصویر | 3 عدد Display Port |
سایر مشخصات
سیستم خنک کننده | خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل RGB Black Edition 212 |
---|---|
حافظه اصلی | ADATA SX6000 Lite 256GB |
حافظه جانبی | HDD 1TB Seagate Baracuda |
منبع تغذیه | گریین 580 وات |
کیس | گریین G6 Griffin |
0دیدگاه کاربران