مادربرد
مدل | ایسوس مدل B550 TUF Plus |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
نوع تخصیص مسیر | اسلات اول فعال در حالت x16 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
تعداد اسلات حافظه رم | 4 عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | up to 4600O.C MHz |
مادربرد.کانکتور M.2 | PCIe نسل چهارم |
کانکتور SATA | 6 عدد ساتا 6Gb/s |
هدر USB | 2 عدد USB3.2 |
پورت USB | 2 عدد USB2.0 |
پردازنده
مدل پردازنده | AMD Ryzen 3800X |
---|---|
سوکت | AM4 |
فرکانس | 3.9GHz up to 4.5GHz |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 16 رشته |
حافظه کش | 36 مگابایت |
توان مصرفی | 105W |
حافظه رم
مدل | Corsair Vengeance RGB PRO |
---|---|
فرکانس | 3600MHz |
تایمینگ | CL16 |
تعداد ماژول | چهار عدد |
ظرفیت هر ماژول | هشت گیگابایت |
ظرفیت کلی | سی و دو گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل | گیگابایت RTX2080 Super Aorus |
---|---|
سازنده تراشه | انویدیا |
فرکانس | 1860 مگاهرتز |
رابط اتصال | PCI Express x16 |
نوع حافظه | GDDR6 |
باس رابط | 256 بیت |
فرکانس موثر | 15500 مگاهرتز |
خنک کننده | سه عدد فن خنک کننده قدرتمند با فناوری WindForce |
خروجی تصویر | 3 عدد Display Port |
سایر مشخصات
سیستم خنک کننده | خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML240L V2 |
---|---|
حافظه اصلی | ADATA SX6000 Lite 256GB |
حافظه جانبی | HDD 1TB Seagate Baracuda |
منبع تغذیه | کولر مستر مدل 750W Bronze Semi Modular |
کیس | گریین G6 Griffin |
0دیدگاه کاربران